Thank You!
機械タイプ: | 産業超音波洗剤 |
---|---|
適当な企業: | ホテル、製造工場、機械類の修理工場、家の使用、小売り、プリント ショップ |
ショールームの位置: | どれも |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
販売のタイプ: | 新製品2020年 |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | モーター |
条件: | 新しい |
起源の場所: | 広東省、中国 |
ブランド名: | SKYMEN |
燃料: | 電気 |
使用: | 油を取り除くこと |
クリーニング プロセス: | 溶剤清浄化 |
はっきりしているタイプ: | 油取り器 |
材料: | 金属/コイル |
力: | 180 |
次元(L*W*H): | 330*180*310 |
保証: | 1年 |
重量(KG): | 5.6 KG |
頻度: | 40kHz |
材料: | ステンレス鋼SUS304 |
タンク容量: | 4.5L |
タイマー: | 1-30minの機械タイマー |
超音波力: | 180w |
熱する力: | 150Wの機械暖房 |
タンク サイズ: | 300x150x100mm |
N.W: | 4.5KG |
パッケージのサイズ: | 430x280x380mm |
G.W: | 5.6KG |
起源の場所: | 広東省、中国 |
---|---|
ブランド名: | SKYMEN |
パッケージの詳細: | 出荷情報。:1pcsのための測定:CBMごとの0.052CBM18pcs |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
起源の場所: | 広東省、中国 |
---|---|
ブランド名: | Skymen |
モデル番号: | JP-060 |
力(w): | 360 |
電圧(v): | 40kHz |
提供される売り上げ後のサービス: | 自由な予備品 |
保証: | 1年 |
容量: | 15 |
プラグのタイプ: | 米国のプラグ、イギリスのプラグ、AUのプラグ、EUのプラグ、他のプラグ |
適用: | 、屋外の世帯商業 |
動力源: | 電気 |
デジタル タイマー: | はい |
App制御: | いいえ |
クリーニング周期(秒): | 0-1800 |
私用型: | いいえ |
製品名: | JP-060 |
超音波力: | 360W |
時間の設定: | 調節可能な0-30M |
タンク材料: | SUS304 |
タンク サイズ: | 330 * 300 * 150mm |
頻度: | 40kHz |
温度: | 20-80â |
全面的なサイズ: | 400*350*280mm |
G.W: | 10.3kg |
パッキングのサイズ: | 465*420*360mm |
起源の場所: | 広東省、中国 |
---|---|
ブランド名: | Skymen |
モデル番号: | JP-060 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
起源の場所: | 広東省、中国 |
---|---|
ブランド名: | Skymen |
モデル番号: | JP-080 |
力(w): | 480 |
電圧(v): | 40kHz |
提供される売り上げ後のサービス: | 自由な予備品 |
保証: | 1年 |
容量: | 22 |
プラグのタイプ: | 米国のプラグ、イギリスのプラグ、AUのプラグ、EUのプラグ、他のプラグ |
適用: | 、屋外の世帯商業 |
動力源: | 電気 |
デジタル タイマー: | はい |
App制御: | いいえ |
クリーニング周期(秒): | 0-1800 |
私用型: | いいえ |
製品名: | JP-080 |
超音波力: | 480W |
時間の設定: | 調節可能な0-30M |
タンク材料: | SUS304 |
タンク サイズ: | 500 * 300 * 150mm |
頻度: | 40kHz |
温度: | 20-80â |
全面的なサイズ: | 680*455*355mm |
G.W: | 12.6kg |
HSコード: | 8479999990 |
起源の場所: | 広東省、中国 |
---|---|
ブランド名: | Skymen |
モデル番号: | JP-080 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
起源の場所: | 広東省、中国 |
---|---|
ブランド名: | Skymen |
モデル番号: | JP-040 |
力(w): | 240 |
電圧(v): | 40kHz |
提供される売り上げ後のサービス: | 自由な予備品 |
保証: | 1年 |
容量: | 3.2 |
プラグのタイプ: | 米国のプラグ、イギリスのプラグ、AUのプラグ、EUのプラグ、他のプラグ |
適用: | 、屋外の世帯商業 |
動力源: | 電気 |
デジタル タイマー: | はい |
App制御: | いいえ |
クリーニング周期(秒): | 0-1800 |
私用型: | いいえ |
製品名: | JP-040 |
超音波力: | 240w |
時間の設定: | 調節可能な0-30M |
タンク材料: | SUS304 |
タンク サイズ: | 300*240*150mm |
頻度: | 40kHz |
温度: | 20-80â |
全面的なサイズ: | 380*290*280mm |
G.W: | 8.4kg |
HSコード: | 8479999990 |
起源の場所: | 広東省、中国 |
---|---|
ブランド名: | Skymen |
モデル番号: | JP-040 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
起源の場所: | 広東省、中国 |
---|---|
ブランド名: | Skymen |
モデル番号: | JP-100 |
力(w): | 600 |
電圧(v): | 40kHz |
提供される売り上げ後のサービス: | 自由な予備品 |
保証: | 1年 |
容量: | 30L |
プラグのタイプ: | 米国のプラグ、イギリスのプラグ、AUのプラグ、EUのプラグ、他のプラグ |
適用: | 、屋外の世帯商業 |
動力源: | 電気 |
デジタル タイマー: | はい |
App制御: | いいえ |
クリーニング周期(秒): | 0-1800 |
私用型: | いいえ |
製品名: | JP-100 |
超音波力: | 600W |
時間の設定: | 調節可能な0-30M |
タンク材料: | SUS304 |
タンク サイズ: | 500 * 300 * 200mm |
頻度: | 40kHz |
温度: | 20-80â |
全面的なサイズ: | 585*327*333mm |
G.W: | 10.3kg |
パッキングのサイズ: | 680*455*400mm |
起源の場所: | 広東省、中国 |
---|---|
ブランド名: | Skymen |
モデル番号: | JP-100 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
起源の場所: | 広東省、中国 |
---|---|
ブランド名: | Skymen |
モデル番号: | JP-031 |
力(w): | 180 |
電圧(v): | 40kHz |
提供される売り上げ後のサービス: | 自由な予備品 |
保証: | 1年 |
容量: | 6.5 |
プラグのタイプ: | 米国のプラグ、イギリスのプラグ、AUのプラグ、EUのプラグ、他のプラグ |
適用: | 、屋外の世帯商業 |
動力源: | 電気 |
デジタル タイマー: | はい |
App制御: | いいえ |
クリーニング周期(秒): | 0-1800 |
私用型: | いいえ |
製品名: | JP-031 |
超音波力: | 180w |
時間の設定: | 調節可能な0-30M |
タンク材料: | SUS304 |
タンク サイズ: | 300*150*150mm |
頻度: | 40kHz |
温度: | 20-80â |
全面的なサイズ: | 375*200*275mm |
G.W: | 6.2kg |
パッキングのサイズ: | 410*360*350mm |
起源の場所: | 広東省、中国 |
---|---|
ブランド名: | Skymen |
モデル番号: | JP-031 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
機械タイプ: | 産業超音波洗剤 |
---|---|
適当な企業: | ホテル、建築材料の店、製造工場、機械類の修理工場、食糧&飲料の工場、家の使用、食料品店、食糧&飲料の店 |
ショールームの位置: | どれも |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
販売のタイプ: | 新製品2020年 |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | モーター |
条件: | 新しい |
起源の場所: | 広東省、中国 |
ブランド名: | Skymen |
燃料: | 電気 |
使用: | /除去する錆をとること |
クリーニング プロセス: | 熱湯のクリーニング |
はっきりしているタイプ: | マニュアル |
力: | 300W |
次元(L*W*H): | 330 x 300 x 150のmm |
保証: | 1年 |
重量(KG): | 8.5 kg |
適用: | クリーニング |
製品名: | 超音波洗濯機 |
タンク容量: | 15L |
熱する力: | 300Watt |
タイプ: | デジタル洗濯機 |
モデル: | JP-060S |
タンク サイズ: | 330 x 300 x 150のmm |
タイマー: | 1~30min |
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート |
起源の場所: | 広東省、中国 |
---|---|
ブランド名: | Skymen |
モデル番号: | JP-060S |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
機械タイプ: | 産業超音波洗剤 |
---|---|
適当な企業: | 機械類の修理工場、レストラン、家の使用、小売り、食料品店 |
ショールームの位置: | どれも |
ビデオ出て行点検: | 利用できない |
機械類のテスト レポート: | 利用できない |
販売のタイプ: | 新製品2020年 |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | トランスデューサー |
条件: | 新しい |
起源の場所: | 広東省、中国 |
ブランド名: | Skymen |
燃料: | 電気 |
使用: | /消毒する殺菌 |
クリーニング プロセス: | 溶剤清浄化 |
はっきりしているタイプ: | 産業超音波洗剤 |
材料: | 金属/コイル、SUS304 |
力: | 180 |
次元(L*W*H): | 300 x 150 x 100mm |
保証: | 1年 |
重量(KG): | 5.4 kg |
超音波頻度: | 40kHz |
タンク容量: | 4.5L |
タイマー: | 1~30minのデジタル タイマー |
電源: | 110Vおよび220V両方 |
超音波力: | 180w |
熱する力: | 150W |
タンク サイズ: | 300 x 150 x 100mm |
保証の時間: | 1年 |
MOQ: | 1部分 |
起源の場所: | 広東省、中国 |
---|---|
ブランド名: | Skymen |
パッケージの詳細: | カートンごとの1pc CBMごとの18pcs |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
機械タイプ: | 産業超音波洗剤 |
---|---|
適当な企業: | 製造工場、機械類の修理工場、レストラン、小売り、プリント ショップ、構造works |
ショールームの位置: | どれも |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
販売のタイプ: | 通常のプロダクト |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | トランスデューサー |
条件: | 新しい |
起源の場所: | 広東省、中国 |
ブランド名: | SKYMEN or OEM |
燃料: | 電気 |
使用: | 油を取り除くこと |
クリーニング プロセス: | 溶剤清浄化 |
はっきりしているタイプ: | 産業超音波洗剤 |
材料: | 金属/コイル、AISI 304タンクおよびステンレス鋼 ハウジング |
力: | 1000W |
次元(L*W*H): | 500X300X200MM |
保証: | 1年 |
重量(KG): | 16のkg |
タイプ: | 電子内視鏡 |
供給力: | 110~240V |
ultraosnic力: | 600W |
熱する力: | 500W |
ヒーター: | 調節可能な0~80C |
タイマー: | 調節可能な1~30min |
制御: | 機械ノブ |
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート |
起源の場所: | 広東省、中国 |
---|---|
ブランド名: | SKYMEN or OEM |
パッケージの詳細: | 1pcs/carton |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller